feb 09 2009
Effemeridi
Cosa sono le effemeridi?
Sono delle tavole astronomiche pubblicate annaualmente che forniscono, per intervalli fissi di tempo (per esempio giorno per giorno), la posizione di Sole, Luna, pianeti e l’ora in cui l’astro sorge, culmina in meridiano, tramonta. In genere le effemeridi danno, per uso nautico, anche la posizione delle stelle principali e notizie sulle eclissi dell’anno particolare, su configurazioni planetarie, occultazioni, ecc.
Archivio
| Anno | Descrizione | Download | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| 2004 | Effemeridi per il 2004 | [zip] | 100 Kb |
| 2005 | Effemeridi per il 2005 | [zip] | 100 Kb |
| 2006 | Effemeridi per il 2006 | [zip] | 100 Kb |
| 2007 | Effemeridi per il 2007 | [zip] | 100 Kb |
| 2008 | Effemeridi per il 2008 | [zip] | 1952 Kb |
| 2009 | Effemeridi per il 2009 | [zip] | 2009 Kb |
Effemeridi 2009
| Citta’ | Descrizione | Download | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Ancona | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Aosta | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Bari | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Bologna | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Cagliari | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Campobasso | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Catanzaro | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Firenze | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Genova | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| L’Aquila | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Milano | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Napoli | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Palermo | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Perugia | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Potenza | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Roma | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Torino | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Trento | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Trieste | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb | |
| Venezia | Effemeridi per il 2009 – visualizza | 100 Kb |



12 gennaio, 2010 10:18
grazie
molto utile x una perizia su un incidente di navigazione avvenuto
a eraclea il 28 maggio 2004,
saluti
fn